[数据分析]2017年成都市成华区幼儿园名录及分级
文/孟母智搜2017-08-25 09:44:39
序号 | 基本信息 | |||||
幼儿园注册登记名称 | 详细地址 | 是否为公益性幼儿园 | 办园 性质 | 办园等级 | 幼儿园咨询电话 | |
1 | 成都市成华区格林春天浅水半岛幼儿园 | 新怡路28号 | E | 一级 | 61296111 | |
2 | 成都市成华区桃蹊社区幼儿园 | 成都市成华区八里小区新风路208号 | 是 | E | 三级 | 68506663 |
3 | 成焊幼儿园 | 成都市二环路东一段29号 | 是 | E | 二级 | 83282067 |
4 | 成都市成华区贝多彩幼儿园 | 地勘路8号 | E | 二级 | 81143245 | |
5 | 四川石油管理局成都总机械厂幼儿园 | 成华区二仙桥西路5# | 是 | E | 二级 | 83285125 |
6 | 成都市成华区金起点智能幼儿园 | 成华区香木林路102号 | E | 二级 | 83266903 | |
7 | 成华区海德玛幼儿园 | 成华区八里小区师友路2号 | 是 | E | 二级 | 83264229 |
8 | 成都市第十四幼成华实验分园 | 成华区香木林路60号 | 是 | A | 二级 | 13378110603 |
9 | 成都六八幼儿园 | 二环路东一段25号 | E | 三级 | 83256416 | |
10 | 成都市成华区贝格幼稚园 | 成都市成华区文德路62号(宝泰家园旁) | E | 二级 | 83530299 | |
11 | 成都市第十二幼儿园(蓝光分园) | 成都市成华区府华二路120号 | A | 二级 | 83255339 | |
12 | 成都市春蕾幼儿园 | 新鸿路342号9栋 | E | 二级 | 84332975 | |
13 | 成都新华幼儿园 | 成都市成华区双林北横路32号2幢 | 是 | E | 二级 | 84323228 |
14 | 成都市第十四幼儿园 | 成华区新鸿南路86号 | A | 一级 | 84336880 | |
15 | 成都市成华区奇乐睿幼儿园 | 新鸿南支路1号附3号 | E | 二级 | 68967756 | |
16 | 成都市成华区职工幼儿园 | 成都市成华区双林中横路44号 | 是 | C | 二级 | 84336182 |
17 | 成都市成华区温馨保健幼儿园 | 成都市新鸿南路77号附13号 | 是 | E | 三级 | 84392896 |
18 | 成都市第十三幼儿园 | 成都市成华区双林中横路8号19栋 | A | 一级 | 84339086 | |
19 | 成都市第十二幼儿园(蜀都分园) | 成都市成华区水碾河路23号 | 是 | A | 一级 | 18008037142 |
20 | 成都市成华区加州阳光幼儿园 | 成都市成华区建设西街1号 | E | 一级 | 84306882 | |
21 | 红黄蓝幼儿园 | 一环路东三段双林二巷3号 | E | 三级 | 84333690 | |
22 | 成都市双林幼儿园 | 成都市成华区双桥路108号 | E | 二级 | 84350980 | |
23 | 成都市成华区棒娃娃艺美幼儿园 | 成都市双桥路南二街11号 | E | 一级 | 028-84505875 | |
24 | 成都市第十二幼儿园 | 水碾河北三街6号 | A | 一级 | 84441149 | |
25 | 成都市成华区爱思威舜惠幼儿园 | 成华区和顺西三路100号 | E | 新办 | 02884711368 | |
26 | 成都市成华区金苹果万科魅力之城幼稚园 | 成都市成华区三环路东五段万科南街九号 | E | 一级 | 84080237 | |
27 | 成都市机关二幼成华区稚爱幼儿园 | 成都市东虹路59号 | E | 一级 | 84088198 | |
28 | 成都市成华区艾毅多元智能国际城幼儿园 | 成华区和美西路1号 | E | 二级 | 84080922 | |
29 | 成都市成华区金橄榄幼儿园 | 成都市成华区东虹路97号附1号 | 是 | E | 三级 | 84711108 |
30 | 成都市第十四幼儿园紫提分园 | 和韵路216号 | A | 新办 | 84336880 | |
31 | 成都航天航峰物业管理有限责任公司六九幼儿园 | 成华区猛追湾街建设路54号 | 是 | B | 三级 | 84366104 |
32 | 成都市第二十六幼儿园 | 成都市一环路东三段建华北巷3号 | 是 | A | 一级 | 028-84334057 |
33 | 成都市成华区金宝宝幼儿园 | 成华大道新鸿路130号 | 是 | E | 三级 | 18010603215 |
34 | 千里马大地幼儿园 | 四川成都市成华区石油路15号 | E | 二级 | 86012122 | |
35 | 成都市成华区三幼树基天祥幼儿园 | 成都市成华区祥和里277号 | E | 二级 | 85571751 | |
36 | 耘蕾幼儿园 | 二仙桥东路15号 | 是 | E | 二级 | 84190098 |
37 | 爱倍儿智能幼儿园 | 成华区崔家店路237号附一号 | 是 | E | 二级 | 84326268 |
38 | 成都市成华区金笛幼儿园 | 成华区二仙桥北路31号 | 是 | E | 二级 | 86447471 |
39 | 成都理工大学后勤服务集团幼儿园 | 成都市成华区二仙桥东3路1号 | B | 二级 | 028-84079038 | |
40 | 青龙街道中心幼儿园 | 成都市成华区青龙场昭青路24号 | 是 | E | 三级 | 028-83505266 |
41 | 成华区青龙西林贝蕾幼儿园 | 青龙街办仁义社区西林八组 | 是 | E | 三级 | 83511110 |
42 | 成都市第三十幼儿园 | 成都市成华区西林路155号 | A | 二级 | 84433885 | |
43 | 成都市第十三幼海滨分园 | 青龙场致力二街77号 | A | 新办 | 15308078853 | |
44 | 成都市第十二幼儿园北新分园 | 成华区东紫路560号 | A | 新办 | 18010674116 | |
45 | 成都市十三幼荆翠分园 | 青龙场东荆路960号 | A | 新办 | 18140233001 | |
46 | 成都市第二十四幼儿园 | 青龙城致强环街33号 | A | 二级 | 83523707 | |
47 | 成都市成华区爱尚白莲幼儿园 | 成华区白莲社区12组 | 是 | E | 三级 | 18980003326 |
48 | 成都市成华区博瀚幼儿园 | 成华区致顺路501号 | E | 新办 | 83150735 | |
49 | 开心智能幼儿园 | 成都市成华区青龙场白莲池2组15号 | E | 无等级 | 83511326 | |
50 | 成都市成华区青龙街办金太阳幼儿园 | 成都市成华区青龙街办新山七组 | 是 | E | 三级 | 83500393 |
51 | 成都市成华区启蒙幼儿园 | 熊猫大道1103号 | 是 | E | 二级 | 83526661 |
52 | 成都市成华区青龙街道白莲社区幼儿园 | 白莲二组 | 是 | E | 三级 | 83521163 |
53 | 成都市成华区嘉业幼儿园 | 成都市双福一路68号 | E | 新办 | 028-84317888 | |
54 | 成都市成华区金苹果博文幼稚园 | 成都市成华区双成三路17号 | E | 二级 | 028-64866778 | |
55 | 成华区爱贝水岸东里幼儿园 | 成华区东浦路3号 | E | 新办 | 84728826 | |
56 | 成都市成华区杨柳幼儿园 | 成华区长融街33号 | 是 | E | 二级 | 84711608 |
57 | 成都市成华区晨曦幼儿园 | 成都市成华区竞成路2号 | 是 | E | 二级 | 84475862 |
58 | 爱尔乐万兴幼儿园 | 成华区万兴街4号 | 是 | E | 二级 | 84396585 |
59 | 成都市成华区东升幼儿园 | 成华区槐树店路35号 | 是 | E | 三级 | 84713609 |
60 | 成都市成华区春苗幼儿园 | 万年街办联合社区联合四组 | 是 | E | 三级 | 84332627 |
61 | 成都八二幼儿园 | 一环路东二段11号 | E | 二级 | 84364176 | |
62 | 成都市成华区金起点东篱幼儿园 | 成都市成华区建兴路16号附1号 | E | 一级 | 84302668 | |
63 | 成都市成华区艾毅多元智能三千城幼儿园 | 成华区建祥路60号 | E | 一级 | 028-65356686 | |
64 | 电子科技大学实验幼儿园 | 成都市成华区建设北路二段5号东三院 | E | 二级 | 028-83203169 | |
65 | 成都中电锦江信息产业有限公司幼儿园 | 培华西路2号 | B | 二级 | 84394360 | |
66 | 成都市成华区金世纪东区幼儿园 | 建设巷14号 | 是 | E | 二级 | 2868829383 |
67 | 中房第二幼儿园 | 成都市成华区李家沱平安正街24号 | E | 二级 | 83244792 | |
68 | 成都成实集团诚实幼儿园 | 成华区二环路北四段三号 | E | 二级 | 83247041 | |
69 | 成都市成华区金童年幼儿园 | 成华区八里庄路81号附28号 | 是 | E | 三级 | 84116268 |
70 | 成都市成华区蓓蕾锦绣东方幼儿园 | 二环路东三段东秀二路196号 | E | 二级 | 61531698 | |
71 | 送变电建设公司幼儿园 | 成都市成华区崔家店北一路6号 | 是 | E | 二级 | 028—84122162 |
72 | 成都沙河东篱幼儿园 | 成华区万年场东篱路92号 | 是 | E | 二级 | 6882180 |
73 | 成都市成华区热电幼儿园 | 成都市成华区跳蹬河北路2号附43号 | 是 | E | 二级 | 66515136 |
74 | 成都市成华区跳蹬河街办妈妈爱幼儿园 | 成都市成华区枫林路21号 | E | 二级 | 84255079 | |
75 | 成都市第十四幼龙盛公益性幼儿园 | 成都市成华区龙潭乡光明一组 | 是 | A | 二级 | 84210696 |
76 | 成都市成华区龙潭启航萃岛幼儿园 | 成华区龙潭街道桂林东路2号 | E | 二级 | 62393260 | |
77 | 成都市成华区龙潭启航中心幼儿园 | 成都市成华区龙潭寺工业园宝耳路国际大道九号 | E | 三级 | 84251966 | |
78 | 成都市成华区加州阳光田园幼儿园 | 成华区龙潭寺同乐社区北湖印象 | E | 二级 | 84253935 | |
79 | 成都市第二十五幼儿园 | 成都市成华区龙潭寺 | A | 二级 | 84207377 | |
80 | 成都市成华区海蓝天幼儿园 | 成都市成华区龙潭街道桂林三组 | 是 | E | 三级 | 13438299465 |
81 | 成华区圣灯街办崔家幼儿园 | 崔家社区5组 | 是 | E | 三级 | 84118988 |
82 | 成都市成华区圣灯街办金星幼儿园 | 成都市成华区文德路431号 | 是 | E | 三级 | 83280978 |
83 | 成华区圣灯街办金苗幼儿园 | 二仙桥北二路13号 | 是 | E | 三级 | 65658179 |
84 | 成都市十二幼动车基地分园 | 人民塘动车基地安置房旁 | A | 新办 | 84441149 | |
85 | 成都市成华区金贝幼儿园 | 成华区双荆路八号 | 是 | E | 二级 | 83511228 |
86 | 成都泰来幼儿园 | 成都市成华区八里桥路231号 | E | 三级 | 83117874 | |
87 | 成华区站北启航幼儿园 | 成华区站北东横街40号 | E | 三级 | 83114426 | |
88 | 成都市第二十八幼儿园 | 成都市成华区荆竹南街230号 | 是 | A | 二级 | 83131500 |
89 | 成都市成华区绿舟双水幼儿园 | 成华区双水碾一组203号 | 是 | E | 二级 | 83555142 |
90 | 成都市成华区蓉铁花园幼儿园 | 成华区荆竹西路159号 | 是 | E | 二级 | 68151035 |
91 | 成都火车头幼儿园 | 站北东横街83号 | E | 二级 | 86436994 | |
92 | 成都市成华区站东快乐幼儿园 | 成华区花径路123号附1号 | E | 二级 | 83113069 | |
93 | 成都市第十三幼花城分园 | 成华区荆翠南三街1号 | A | 新办 | 84339086 | |
94 | 成都市第十三幼悦水分园 | 成华区荆顺路118号 | A | 新办 | 84339086 | |
备注: 1、本表统计时间节点为2017年2月,具体信息可详询各区(市)县教育行政部门。 2、本表所列幼儿园皆为经各区(市)县教育行政部门年检合格的幼儿园。 3、“等级”栏目是根据《成都市幼儿园等级评定办法》,一级园由市教育局评定,二、三级园由各区(市)县教育行政部门评定。 4、“办园性质“栏目:A.教育部门办园、B.其他部门办园(含机关、高校、国企、事业单位)、C.集体办园(含乡镇街道办)、D.部队园、E.民办园。 | ||||||
热点学校